| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Portimão | Ald | 1082 m2 |
| Alcantarilha | Ald | 1099 m2 |
| Tavira | Ald | 1099 m2 |
| Santiago do Cacem | Ald | 1233 m2 |
| Odemira | Ald | 1250 m2 |
| Bobadela | Plus | 958 m2 |
| Arruda dos Vinhos | Plus | 964 m2 |
| Amarante | Plus | 982 m2 |
| Barreiro | Plus | 800 m2 |
| Beja | Plus | 706 m2 |
| Gondomar | Plus | 800 m2 |
| Seia | Plus | 880 m2 |
| Viana do Castelo | Plus | 935 m2 |
| Braga | Plus | 930 m2 |
| Maia | Plus | 1020 m2 |
| Rio Maior | Plus | 1020 m2 |
| Caneças | Plus | 978 m2 |
| Alhos Vedros | Plus | 1027 m2 |
| Caldas da Rainha | Ald | 1235 m2 |
| Arrifana | Plus | 926 m2 |
| Porto Ramalde | Plus | 865 m2 |
| Camarate | Plus | 915 m2 |
| Azambuja | Ald | 1277 m2 |
| Pombal | Plus | 922 m2 |
| Quinta do Conde | Plus | 448 m2 |
| Algés | Model | 1500 m2 |
| Fátima | Plus | 692 m2 |
| Viseu | Plus | 1213 m2 |
| Almeirim | Ald | 1248 m2 |
| Porto Alto | Ald | 1262 m2 |
| Pinhal Novo | Ald | 1268 m2 |
| Moita | Ald | 1256 m2 |
| Penafiel | Li | 1260 m2 |
| Peso da Régua | Li | 1258 m2 |
| Gouveia | Li | 1262 m2 |
| Porto Rua Camilo | Li | 1800 m2 |
| Faro | Ald | 1262 m2 |
| Santarém | Model | 860 m2 |
| Vermoim Guimarães | Li | 1280 m2 |
| Maia Guardeiras | Li | 1300 m2 |
| Maia Moreira | Li | 1300 m2 |
| Viseu Repeses | Li | 1360 m2 |
| Ourém | Ald | 1250 m2 |
| Torres Novas | Ald | 1250 m2 |
| Setúbal | Ald | 1250 m2 |
| Sintra | Ald | 1250 m2 |
| Guia Faro | NORAU | 980 m2 |
| Olhão | Ald | 1250 m2 |
| Mafra | Ald | 1250 m2 |
| Santa Iria da Azóia | Ald | 1250 m2 |
| Quinta do Anjo | Plus | 1000 m2 |
| Ericeira | Ald | 1250 m2 |
| Monte Abrão | Ald | 1250 m2 |
| Entroncamento | Ald | 1250 m2 |
| Gaia Mafamude | Li | 1500 m2 |
| Canidelo | Li | 1300 m2 |
| Pevidem Guimarães | Li | 1300 m2 |
| Lamego | Li | 1350 m2 |
| Ribeirão Trofa | Li | 1300 m2 |
| Olhão | Li | 400 m2 |
| Soure Coimbra | Li | 1300 m2 |
| Ovar | Li | 1250 m2 |
| Mesão Frio Guimarães | Li | 1300 m2 |
| Felgueiras | Li | 1400 m2 |
| Avintes V. N. Gaia | Li | 1600 m2 |
| Alcobaça | Li | 1560 m2 |
| Fermentões Guimarães | Li | 300 m2 |
| Leiria 25 de Abril | Li | 1250 m2 |
| Beja | Li | 300 m2 |
| Lixa | Li | 1250 m2 |
| Mangualde | Li | 1520 m2 |
| Alfragide | Ald | 1250 m2 |
| Torres Vedras | Ald | 1250 m2 |
| Almansil | Ald | 200 m2 |
| Bobadela | Ald | 1010 m2 |
| Vila Franca de Xira | Ald | 1245 m2 |
| Agualva Cacém | Ald | 1245 m2 |
| Povoa de Santa Iria | Ald | 1265 m2 |
| Venda do Pinheiro | Ald | 1260 m2 |
| Alverca | Ald | 1249 m2 |
| Sacavem | Li | 1638 m2 |
| Lisboa Av. Lusíada | Li | 1460 m2 |
| V. Nova de Gaia – Virgem | Li | 1515 m2 |
| Castelo Branco | Li | 1617 m2 |
| Paredes | Li | 1447 m2 |
| Póvoa de Varzim | Li | 1250 m2 |
| Pousada de Saramagos | Li | 1230 m2 |
| Carnide | Li | 890 m2 |
| Évora | Li | 1190 m2 |
| Albufeira | Li | 2120 m2 |
| V. Real de S. António | Li | 1950 m2 |
| Lagos | Li | 1750 m2 |
| V. Nova de Gaia S. Marinha | Li | 1340 m2 |
| Arrifana | Li | 1459 m2 |
| Águeda | Li | 1268 m2 |
| Fafe | Li | 1230 m2 |
| Torres Novas | Li | 1278 m2 |
| Tapada das Mercês | Li | 1526 m2 |
| Portalegre | Li | 1553 m2 |
| Estremoz | Li | 1815 m2 |
| Gondomar S. Pedro da Cova | Li | 1560 m2 |
| Bragança | Li | 1446 m2 |
| Barreiro | Li | 1513 m2 |
| Xabregas | Li | 1710 m2 |
| Gondomar S. Cosme | Li | 1712 m2 |
| Alverca | Li | 1532 m2 |
| Faro | Li | 1241 m2 |
| Beja | Li | 2095 m2 |
| Alcochete | Li | 2095 m2 |
| Montijo | Li | 1838 m2 |
| Valença | Li | 1602 m2 |
| Coimbra Sta. Clara | Li | 1451 m2 |
| Santo Tirso | Li | 1566 m2 |
| Palmela | Li | 1610 m2 |
| Rio de Mouro | Li | 1014 m2 |
| Monte Burgos | Li | 1910 m2 |
| Senhora da Hora | Li | 1510 m2 |
| Infante D. Henrique | Li | 1876 m2 |
| Alcoitão | Li | 1655 m2 |
| Coimbra – Eiras | Li | 1755 m2 |
| Tavira | Li | 1674 m2 |
| Pombal | Li | 1651 m2 |
| Marinha Grande | Li | 1600 m2 |
| Torres Vedras | Li | 1600 m2 |
| Matosinhos Roberto Ivens | Li | 1600 m2 |
| Arroja | Li | 157 m2 |
| Boliqueime | Ald | 1270 m2 |
| Casal de Cambra | Ald | 1270 m2 |
| Cacém | Ald | 1270 m2 |
| Caldas da Rainha | Li | 1605 m2 |
| Paços de Ferreira | Li | 1770 m2 |
| Caneças | Li | 1773 m2 |
| Venda do Pinheiro | Ald | 1108 m2 |
| Faro | Li | 1241 m2 |
| Sesimbra | Li | 1741 m2 |
| Benfica | Li | 785 m2 |
| Olhão | Li | 1365 m2 |
| Vila do Conde | Li | 1486 m2 |
| Loulé | Li | 1634 m2 |
| Guarda | Li | 1025 m2 |
| Gulpilhares | Li | 1465 m2 |
| Terrugem | Li | 427 m2 |
| Portela | Li | 1405 m2 |
| Abrantes | Li | 1545 m2 |
| S. Mamede Infesta | Li | 2093 m2 |
| Setúbal Algeruz | Li | 1800 m2 |
| Faro Montenegro | Ald | 1396 m2 |
| Lousada | Li | 1804 m2 |
| Estarreja | Li | 2155 m2 |
| Espinho | Li | 2139 m2 |
| Cantanhede | Li | 1900 m2 |
| Ponte Sôr | Li | 1581 m2 |
| Penha de França | Li | 1900 m2 |
| Grândola | Li | 1975 m2 |
| Vila Do Bispo | Li | 1858 m2 |
| Barcelos | Li | 2029 m2 |
| Salvaterra de Magos | Li | 1710 m2 |
| Benedita | Li | 1795 m2 |
| Amadora Venteira | Li | 220 m2 |
| Seixal Belverde | Li | 1958 m2 |
| Abobada Cascais | Li | 1987 m2 |
| Montemor | Li | 1830 m2 |
| Figueira da Foz | Li | 2000 m2 |
| Seixal Mundete | Li | 2042 m2 |
| Alenquer | Li | 1768 m2 |
| Entroncamento | Li | 2010 m2 |
| Barreiro | Ald | 1574 m2 |
| Moscavide Goa | Li | 1630 m2 |
| Moscavide 2 | Li | 1630 m2 |
| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Vaihingen | B-M-W | 780 m2 |
| Hausham | Norma | 1460 m2 |
| Dusseldorf | DT | 2100 m2 |
| Hochenheim | Ald | 1240 m2 |
| Ruttelsheim | Ald | 1268 m2 |
| Bachnam | Ald | 310 m2 |
| Ecterdingen | Ald | 1400 m2 |
| Augsburg | Norma | 1080 m2 |
| Konstanz | Ald | 1600 m2 |
| Munique | Real Markt | 714 m2 |
| Rauhenberg | Norma | 800 m2 |
| Horb | Real Markt | 2000 m2 |
| Boblingen | Real Markt | 3500 m2 |
| Greifswald | Rew | 400 m2 |
| Sprenberg | 1500 m2 | |
| Rosbach | 873 m2 | |
| Vaihingen | B-M-W | 517 m2 |
| Hecheingen | 1080 m2 | |
| Stuttgart(Vaihingen) | Ald | 644 m2 |
| Leonberg | B-M-W | 300 m2 |
| Heilhbron | Handelshof | 200 m2 |
| Rheinfelden | Ald | 450 m2 |
| Freiburg | Oficina | 250 m2 |
| Schwabis Mund | Garagem | 200 m2 |
| SUISSA ( BASEL) | MIGROS | 2200 m2 |
| Basel suissa | Migros | 4320 m2 |
| schweiz Suissa | RED BUL | 200 m2 |
| Landquart (schweiz)suissa | Grichuna | 7000 m2 |
| Ludwighafen | Migros | 1600 m2 |
| Weiden ( nurenberg) | Backerei Brunner | 1400 m2 |
| Griesbach | Rewe | 2000 m2 |
| Erbach | Kaufland | 4500 m2 |
| bischofzel suissa | Migros | 1200 m2 |
| Ehnigen | Sehne | 1130 m2 |
| Gebensdorf Suissa | Migros | 1000 m2 |
| Winterthur Suissa | Volg weinkeller | 5000 m2 |
| Bauhaus suissa | Bauhaus | 3500 m2 |
| MULHEIM Suissa | Migros | 900 m2 |
| SINDELFINGEN | KAUFLAND | 5000 m2 |
| Löffingen | Edeka | 1000 m2 |
| Göpingen | Ald | 1200 m2 |
| Engelskirchen | MULLER | 980 m2 |
| Stuttgart Vaihingen | B-M-W Niederlassung | 1500 m2 |
| bonndorf | Li | 1468 m2 |
| Nifer- Oschelbronn | Edeka | 1900 m2 |
| bad DÃurrenheim | Li | 1320 m2 |
| Engelskirchen | MUller | 1950 m2 |
| schelieren Suissa | Aligro | 3500 m2 |
| Rizenhoff | Rizenhoff | 3500 m2 |
| Reutlingen | Edeka | 1100 m2 |
| Albstad /Ebingen | Li | 1450 m2 |
| VÃihingen | Netto Mark | 1260 m2 |
| Oberwil Suissa | Migros | 1100 m2 |
| Winenden | Backerei | 1500 m2 |
| Engen | Ald | 450 m2 |
| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Ecija(Sevilha) | Ald | 1078 m2 |
| Denia | Ald | 1015 m2 |
| Alhourin de la Torre | Ald | 1240 m2 |
| Almandralejo | Ald | 1090 m2 |
| Alicante | Ald | 1050 m2 |
| Los Barrios | Ald | 1212 m2 |
| Antequera | Ald | 1100 m2 |
| Moguer (Huelva) | Ald | 928 m2 |
| Pampolona | Ald | 1036 m2 |
| Salamanca | Ald | 1072 m2 |
| Puertollano | Ald | 1014 m2 |
| Madrid Sancho Pacheco | Ald | 628 m2 |
| Barcelona Adria de Bessos | Ald | 525 m2 |
| Valencia | Ald | 780 m2 |
| Arganda Del Rey | Ald | 1035 m2 |
| Leganes | Ald | 701 m2 |
| Fuentelabrada | Ald | 1082 m2 |
| San Juan (Alicante) | Ald | 728 m2 |
| Palencia | Ald | 1022 m2 |
| ValladoLi | Ald | 880 m2 |
| Parla (Madrid) | Ald | 874 m2 |
| Getafe (Madrid) | Ald | 898 m2 |
| Cunite (Tarragona) | Ald | 760 m2 |
| Zaragoza | Ald | 825 m2 |
| Aguilas (Murcia) | Ald | 1096 m2 |
| Novelda | Ald | 893 m2 |
| Pilar Horadada | Ald | 1099 m2 |
| Sant Feliu Guichols | Ald | 728 m2 |
| Sevilha | Ald | 1087 m2 |
| Tudela | Plus Tenguelman | 1015 m2 |
| Calhorra | Ald | 1100 m2 |
| Torre Pacheco | Plus Tenguelman | 1073 m2 |
| Jaen | Ald | 1098 m2 |
| Calonge | Ald | 1074 m2 |
| Lugo | Plus Tenguelman | 1042 m2 |
| Monserate | Ald | 1120 m2 |
| Talavera | Ald | 1100 m2 |
| Barbastro | Plus Tenguelman | 1080 m2 |
| Torre Lavega | Plus Tenguelman | 1070 m2 |
| Jumilla | Ald | 1100 m2 |
| Panpolona(Cordovila) | Plus Tenguelman | 975 m2 |
| Caceres | Ald | 1070 m2 |
| Sant Carles de la Rapita | Ald | 926 m2 |
| Reus (Tarragona) | Ald | 963 m2 |
| Loret Del Mar | Ald | 818 m2 |
| Naval Carneiro | Ald | 1080 m2 |
| Parla (Madrid) | Ald | 1088 m2 |
| Calpe | Ald | 964 m2 |
| Padre Xifre (Madrid) | Ald | 560 m2 |
| Estella (Navarra) | Ald | 1020 m2 |
| Bormujos (Sevilha) | Ald | 1100 m2 |
| Manreza | Ald | 900 m2 |
| Badajos | Ald | 1000 m2 |
| Mula | Ald | 1080 m2 |
| La Linea | Ald | 1080 m2 |
| Ubeda | Ald | 1090 m2 |
| Petrer | Ald | 1089 m2 |
| Castellon | Ald | 1069 m2 |
| Talavera | Plus Tenguelman | 1059 m2 |
| Caceres | Plus Tenguelman | 1053 m2 |
| Guadalajara | Ald | 1080 m2 |
| Molina de Segura | Ald | 1090 m2 |
| Toledo | Ald | 1100 m2 |
| Cheste | Ald | 840 m2 |
| malaga | Ald | 1090 m2 |
| Toledo | Maxi | 600 m2 |
| Arnedo(pampolona) | Ald | 1100 m2 |
| GRINÕN (MADRID) | Ald | 1078 m2 |
| Pilas (Sevilha) | Ald | 1100 m2 |
| ecija (sevilha) | corbella (plus) | 120 m2 |
| pampolona 3 | Ald | 1094 m2 |
| Benalmanena | Ald | 1090 m2 |
| Leida | Ald | 1098 m2 |
| ALzira | Ald | 1087 m2 |
| Ciudad Real | Ald | 1097 m2 |
| La poebla de valbona | Ald | 920 m2 |
| Concentaina | Ald | 1090 m2 |
| La Nucia | Ald | 1087 m2 |
| Villacañas (toledo) | Ald | 1100 m2 |
| Albaida | Ald | 1100 m2 |
| Castalla (alicante) | Ald | 1187 m2 |
| Alboraya | Ald | 1100 m2 |
| Esparraguera (Barcelona) | Ald | 1250 m2 |
| Pineda de Mar | Ald | 1150 m2 |
| Castellon 2 | Ald | 900 m2 |
| La pobla de Valbona | Ald | 1100 m2 |
| Lucena | Ald | 1100 m2 |
| Malgrat de Mar | Ald | 300 m2 |
| Moraira | Ald | 1100 m2 |
| Berja | Ald | 1100 m2 |
| Martorell | Ald | 900 m2 |
| Montepinar | Ald | 1100 m2 |
| Barbera del Valles | Ald | 1200 m2 |
| Alcorcon | Ald | 1100 m2 |
| San Fernando (Cadiz) | Ald | 1100 m2 |
| Merida | Ald | 300 m2 |
| Ontinyent | Ald | 1100 m2 |
| Lloret de Mar | Ald | 1300 m2 |
| Callosa Segura | Ald | 1100 m2 |
| Cehegin | Ald | 1100 m2 |
| Cabrera de Mar | Ald | 800 m2 |
| Aloevera | Ald | 1100 m2 |
| Cullera | Ald | 1100 m2 |
| Villafrancas de penedes | Carnicas Maso | 560 m2 |
| Barcelona | Bauhaus | 8000 m2 |
| Gelves | Ald | 1100 m2 |
| Palafrugell | Ald | 1250 m2 |
| Al Casar Guadalajara | Ald | 1100 m2 |
| Cuenca | Ald | 1200 m2 |
| San Celoni | Ald | 1000 m2 |
| Cartagena | Aldi | 1100 m2 |
| Almansa | supermercado Li | 1100 m2 |
| jerez La Frontera | Li | 1100 m2 |
| Palamos | Li | 1600 m2 |
| Burriana | Li | 1400 m2 |
| Vigo | Li | 1600 m2 |
| Mijas | Li | 1600 m2 |
| Santander | Li | 1600 m2 |
| Porriño | Li | 120 m2 |
| Olesa Monserrat | Li | 1200 m2 |
| Estepona | Ald | 1400 m2 |
| Pedragalejo | Ald | 3000 m2 |
| Santiago de compostela | carrefor | 1200 m2 |
| Barbate | Ald | 1200 m2 |
| Rubi | Li | 1000 m2 |
| castedellfels | Li | 1160 m2 |
| Pamplona | Li | 1450 m2 |
| Manresa | Li | 1450 m2 |
| VilaNova | Li | 1550 m2 |
| Deltebre | Li | 1550 m2 |
| Moana | Li | 1130 m2 |
| Ferrol | Li | 1530 m2 |
| Allourin de la torre . | Li | 1440 m2 |
| Hospitalet | Li | 1740 m2 |
| Vallecas | Li | 1440 m2 |
| Guadalajara campanillas | Ald | 1080 m2 |
| La poebla de valbona | Ald | 1090 m2 |
| Toledo | Ald | 1080 m2 |
| pamplona Arnedo | Ald | 1070 m2 |
| castellon | Ald | 890 m2 |
| Tortosa | Ald | 1250 m2 |
| Avila | Ald | 1200 m2 |
| Vinarós | Ald | 1280 m2 |
| Xativa | Ald | 1075 m2 |
| Espluges | Ald | 1175 m2 |
| Vic | Ald | 600 m2 |
| sant joan despi | Ald | 1280 m2 |
| Vila franca de Penedes | Ald | 500 m2 |
| Roda de bara | Ald | 1150 m2 |
| Utrera | Ald | 1180 m2 |
| Ametlla del Valles | Ald | 1285 m2 |
| Parets Del Valles | Ald | 1157 m2 |
| vila de Cans | Ald | 1560 m2 |
| Zamora | Ald | 1200 m2 |
| Tomelloso | Ald | 1200 m2 |
| Leon | Ald | 1326 m2 |
| Miranda de Ebro | Ald | 1126 m2 |
| Lucena | Ald | 1226 m2 |
| El egido | Ald | 1200 m2 |
| Mostoles | Ald | 1360 m2 |
| Erandio (Bilbao | Ald | 1376 m2 |
| Ondara | Ald | 1650 m2 |
| L escala | Ald | 1546 m2 |
| Girona | Ald | 1231 m2 |
| Palamos | Ald | 1280 m2 |
| Figueres | Ald | 1300 m2 |
| San celoni | Ald | 230 m2 |
| Olot | Ald | 130 m2 |
| Castellar Del Valles | Ald | 435 m2 |
| Castellar Del Valles | Ald | 435 m2 |
| gran canaria | Li | 130 m2 |
| Allorin Del Torre | Li | 1448 m2 |
| Burriana | Li | 1448 m2 |
| Hospitalet | Li | 1754 m2 |
| Vallecas Madrid | Li | 1293 m2 |
| Girona | Ald | 1231 m2 |
| El Egidio | Ald | 1260 m2 |
| Magaluf Maiorca | Ald | 1560 m2 |
| Mostoles | Ald | 1340 m2 |
| Vigo | Li | 1490 m2 |
| jeres la frontera | Li | 1100 m2 |
| Vila Cans | Ald | 1560 m2 |
| Palamos | Li | 1560 m2 |
| Mijas | Li | 1580 m2 |
| Ibi | Ald | 375 m2 |
| Hellin | Ald | 1200 m2 |
| Guadalajara | Ald | 271 m2 |
| Gandia | Ald | 1370 m2 |
| Caranbanchel Madrid | Ald | 1256 m2 |
| Igualada | Ald | 1540 m2 |
| Castedefelds | Ald | 1597 m2 |
| Thrader Murcia | Ald | 1426 m2 |
| valdemoro | Ald | 184 m2 |
| Carballo | Li | 1376 m2 |
| Calpe | Ald | 1008 m2 |
| Conil de la frontera | Ald | 350 m2 |
| La esclusa Sevilla | Ald | 1587 m2 |
| Girona Maristas | Ald | 1500 m2 |
| Sarriguren | Ald | 1418 m2 |
| Dos Hermanas | Ald | 1500 m2 |
| Estepona Matas Verdes | Ald | 1507 m2 |
| Yecla | Ald | 1546 m2 |
| Terrassa | Ald | 1638 m2 |
| Alhama de Murcia | Ald | 217 m2 |
| Puerto la Torre | Ald | 1273 m2 |
| Ponferrada | Li | 886 m2 |
| Utebo | Li | 849 m2 |
| Manresa | Mac Donald | 560 m2 |
| Basauri Bilbao | Ald | 1500 m2 |
| Reus | Ald | 1556 m2 |
| Alcala guadaira | Ald | 1433 m2 |
| Albaida | Ald | 350 m2 |
| Malaga | Ald | 818 m2 |
| Figueres | Li | 150 m2 |
| Loret del Mar | Li | 1498 m2 |
| Algemesi | Ald | 1093 m2 |
| Burgos | Li | 1870 m2 |
| Alicante | Ald | 1541 m2 |
| Valencia Carrer Pedreguer | Ald | 1518 m2 |
| Leganes | A-u-d-i | 890 m2 |
| Esplugues | Ald | 334 m2 |
| Sitges | Ald | 216 m2 |
| Les franqueses | Ald | 1683 m2 |
| Valls | Ald | 1301 m2 |
| Caleta Velles | Ald | 300 m2 |
| Malaga enrique scholtz | Ald | 1180 m2 |
| Coin (Malaga) | Ald | 1462 m2 |
| Manacor aiorca | Ald | 1565 m2 |
| Segovia | Ald | 1222 m2 |
| Rivas | Ald | 288 m2 |
| Xativa | Ald | 240 m2 |
| Torrente | Ald | 202 m2 |
| Calosa Segura | Ald | 400 m2 |
| Mula | Ald | 401 m2 |
| Arguelles Madrid | Ald | 1659 m2 |
| Alcorcon | Ald | 1455 m2 |
| Mijas | Ald | 1614 m2 |
| Jumilla | Ald | 380 m2 |
| Landaben Pamplona | Ald | 216 m2 |
| Huarte Pamplona | Ald | 280 m2 |
| Andujar | Ald | 1616 m2 |
| Puerto Santa maria Cadiz | Ald | 407 m2 |
| Mijas Fuengirola | Ald | 1562 m2 |
| Zaragoza | Li | 1580 m2 |
| Santander | Ald | 1374 m2 |
| Bilbao Campozano | Ald | 1194 m2 |
| ValladoLi | Ald | 170 m2 |
| Cerceda Madrid | Ald | 1560 m2 |
| Teruel | Ald | 1549 m2 |
| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Insbruck | Ald | 1200 m2 |
| Salzburg | Ald | 1157 m2 |
| Salzburg Elzbeeten | Ald | 1100 m2 |
| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Copenhaguem | Supermercado Li | 1000 m2 |
| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Albi | Ald | 457 m2 |
| Narbonne | Ald | 1028 m2 |
| Albi | Ald | 730 m2 |
| Carcassone | Ald | 997 m2 |
| Mouguins | Ald | 1022 m2 |
| San Maximine | Ald | 1007 m2 |
| Brignoles | Ald | 566 m2 |
| Serignan | Ald | 1085 m2 |
| Ille-Sur Têt | Ald | 1085 m2 |
| Saone Besancon | Ald | 906 m2 |
| Pirey Besancon | Ald | 1045 m2 |
| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Veria | Supermercado Li | 1500 m2 |
| Noussa | Supermercado Li | 1200 m2 |
| Naussa | Supermercado Li | 1100 m2 |
| Volos | Supermercado Li | 1600 m2 |
| Trikala | Supermercado Li | 1750 m2 |
| Grecia | Supermercado Li | 1050 m2 |
| Samos | Li | 1450 m2 |
| Asprovalta | Li | 1530 m2 |
| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Litija | Ald | 1300 m2 |
| Localização | Cliente | Área |
|---|---|---|
| Suiça | R-e-d b-u-l-l | 3000 m2 |
| Suiça | B-a-u-h-a-u-s | 5000 m2 |
